Физически-активный Образ Жизни
Елена Уайт
- Преимущества
- Руководящие принципы
- Интенсивность физической нагрузки
- Что говорит Писание о пользе телесного упражнения
- Польза физически активного образа жизни
- Перед началом программы физических упражнений
- Целостная программа физических упражнений
-
Таблица расходования энергии
- Разминка
- Как начать программу физических упражнений
- Контрастный Душ
- Мотивация
Глава 8
Таблица расходования энергии
Вид деятельности | Кал/час |
---|---|
Сон | 65 |
Пробуждение, лежание без движений | 77 |
Сидение (отдых) | 100 |
Одевание и раздевание | 118 |
Вождение автомобиля | 120 |
Работа по дому | 180 |
Велосипед | 210 |
Ходьба | 210 |
Работа в саду | 220 |
Плотничество, работа с металлом | 240 |
Гольф | 250 |
Пострижение газона | 270 |
Ходьба (17 мин/миль) | 300 |
Езда верхом | 350 |
Волейбол | 350 |
Роликовые коньки | 350 |
Настольный теннис | 360 |
Копание земли (с помощью лопаты) | 400 |
Ходьба (15 мин/миль) | 400 |
Катание на коньках | 400 |
Теннис | 420 |
Распиливание деревьев | 480 |
Водные лыжи | 480 |
Скалолазание | 490 |
Плавание | 300-500 |
Бег (11 мин 20 сек/миль) | 650 |
Лыжи | 600 |
Очень быстрая ходьба (11 мин 20 сек/миль) | 650 |
Велосипед | 660 |
Бег (6 мин/миль) | 900 |
Ходьба (вверх по ступенькам) | 1100 |
Adapted Guyton AC. Textbook of Medical Phisiology. 7th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1986, p. 846 and Anderson R.A. Wellness Medicine. Lynn WA: American Health Press, 1987, p. 179.
(Заметьте: расходование 3500 калорий равноценно потере 500 г веса.) [26]
Сноски
Nieman DC., op. cit., p. 216, 220